Voor 2022 wordt een nadelige bijstelling verwacht van het begrotingssaldo van € 411.000. De vermelde onderwerpen hebben geen doorwerking naar de begroting 2023 en verder.
De Tweede Tijdvakrapportage bevat daarnaast nog enkele p.m.-posten: jeugdhulp, beheer vastgoed, pensioenvoorziening ex-wethouders en OZB-inkomsten.
bedrag x € 1.000 | |||
Nummer | Omschrijving | Nadeel | Voordeel |
1.1 | WMO vervoer | 400 | |
1.2 | WMO Begeleiding | 400 | |
1.3 | Minimabeleid | 500 | |
1.4 | Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers 2020 | 249 | |
1.5 | Kinderopvang toeslagaffaire (KOT) | 45 | |
1.6 | Intensieve Hulp in Vrijwillig Traject (IHV13weken) | 117 | 75 |
1.7 | Actieplan Werkgelegenheid | 370 | |
1.8 | Re-integratie doelgroep met verdiencapaciteit tot 70% | 140 | |
1.9 | Energietoeslag | 1.645 | |
1.10 | Openluchttheater | 30 | |
1.11 | Bijspringen en versterken | 100 | |
1.12 | Jeugdhulp | pm | |
1.13 | Geëscaleerdezorg | 200 | |
1 | Totaal sociaal domein | 2.911 | 1.360 |
2.1 | Sportbeleid en activering | 80 | 80 |
2.2 | Subsidies Sportbeleid | 60 | |
2.3 | Beeldenroute Keizer Karelweg | 150 | |
2.4 | Overkapping dak A9 | 25 | |
2.5 | Beheer en behoud kunstcollectie | 271 | |
2 | Totaal onderwijs en ontplooiing | 351 | 315 |
3.1 | Grondbank | 180 | 30 |
3 | Totaal economie en duurzaamheid | 180 | 30 |
4.1 | Openbare Verlichting | 40 | |
4.2 | Opbrengst Reclameborden | 63 | |
4.3 | Riolering | 200 | 200 |
4.4 | Zorgvlied | 170 | 170 |
4 | Totaal openbare ruimte | 473 | 370 |
5.1 | Startkoop | 439 | 439 |
5.2 | Bouwleges | 339 | |
5.3 | Wonen en bouwen - nieuwe woonruimteverdeling | 45 | |
5.4 | Beheer vastgoed | pm | |
5 | Totaal ruimtelijke ontwikkeling | 823 | 439 |
6.1 | Functioneel Leeftijdsontslag Brandweer | 126 | 126 |
6.2 | Burgemeester en wethouders | 100 | |
6.3 | Burgerzaken | 413 | 367 |
6 | Totaal bestuur, bevolking en veiligheid | 639 | 493 |
7.1 | Bedrijfsmiddelen | 100 | |
7.2 | Juridische ondersteuning gemeentelijke monumenten | 50 | |
7.3 | Bedrijfskleding buitendienst | 0 | |
7 | Totaal overhead | 100 | 50 |
8.1 | Renteparagraaf | 800 | |
8.2 | Pensioenvoorziening (ex-) wethouders | pm | |
8.3 | OZB-opbrengst | pm | |
8.4 | Bijdrage gederfde inkomsten 2021 | 1.159 | |
8.5 | Stelposten (extra accountantskosten) | -50 | |
8 | Totaal algemene dekkingsmiddelen | -50 | 1.959 |
Subtotaal | 5.427 | 5.016 | |
Nadelig saldo begrotingsjaar 2022 | -411 | ||
Aanvullend gemelde mutaties m.b.t. 2023 en verder | 0 | ||
Totaal begrotingsjaar 2022 en verder | nadeel: | -411 |
Beslispunt:
- Instemmen met het meerjarig wijzigen van de begroting ten gunste van de algemene reserve voor de in hoofdstuk 2.1 “Financiële afwijkingen per programma” genoemde voor –en nadelen van per saldo € 411.000 nadelig.