Voor de volgende begrotingsposten geldt dat zowel het niveau van uitgaven als inkomsten toeneemt. Per saldo heeft het geen invloed op het verwachte rekeningresultaat. Om de uitgaven rechtmatig te besteden moet de raad instemmen met het wijzigen van de begroting:
bedrag x € 1.000 | ||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
Nummer | Omschrijving | Uitgave | Inkomst | saldo | saldo | saldo |
1.1 | Kinderopvang toeslagaffaire (KOT) | 832 | 832 | |||
1.2 | Blokhuismiddelen | -2.136 | -2.136 | 0 | ||
1.3 | Verbindingsofficier arbeidsregio Groot Amsterdam | 80 | 80 | |||
1.4 | Europese jongerenproject Diggiloo | 54 | 54 | |||
1.5 | Beweegplein | -20 | ||||
1 | Totaal sociaal domein | -1.190 | -1.170 | 0 | 0 | 0 |
2.1 | Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) | 329 | 329 | |||
2.2 | Specifieke uitkering stimulering sport ijsbanen en zwembaden (SPUK-IJZ) | 56 | 56 | |||
2.3 | Wegvallen werkzaamheden aan de sportvelden | -114 | -114 | -114 | -114 | |
2.4 | Beweegplein | 20 | ||||
2.5 | Lokaal Sportakkoord | 44 | 44 | |||
2.6 | Prijsindex AmstelveenSport | 87 | ||||
2.7 | Nationaal Plan Onderwijs (NPO) | 816 | 816 | |||
2.8 | Subsidie Provinciaal Noodfonds Sociale Infrastructuur aan culturele instellingen | 358 | 358 | |||
2 | Totaal onderwijs en ontplooiing | 1.596 | 1.603 | -114 | -114 | -114 |
3.1 | Gastvrij Amstelveen | 0 | ||||
3 | Totaal economie en duurzaamheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.1 | Vervangen beschoeiing Heempark Thijssepark | 247 | 247 | |||
4.2 | Energiebeleid - 2e tranche aanpak energiearmoede | 0 | ||||
4.3 | Energiebeleid - nationaal isolatie programma | 240 | 240 | 0 | ||
4.4 | Wegvallen werkzaamheden aan de sportvelden | 114 | 114 | 114 | 114 | |
4 | Totaal openbare ruimte | 354 | 240 | 114 | 114 | 114 |
5.1 | Handhaving opkoopbescherming | -40 | ||||
5 | Totaal ruimtelijke ontwikkeling | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.1 | Handhaving opkoopbescherming | 40 | ||||
6.2 | Versterken lokale antidiscriminatievoorzieningen | 36 | ||||
6 | Totaal bestuur, bevolking en veiligheid | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.1 | Hardware ICT | 317 | 317 | 0 | 0 | 0 |
7.2 | Verschuiving ICT budgetten van aanschaf hardware/software naar ICT diensten | 700 | 700 | 0 | ||
7.3 | ICT Infra fase 2 naar fase 3 | 0 | 0 | |||
7.4 | Diverse uitkeringen (ziekte, zwangerschaps- en bevallingsverlof en detachering) | 613 | 613 | 0 | ||
7.5 | Projectgerelateerde inhuur grondexploitaties en projecten | -1.522 | -1.522 | |||
7.6 | Bijdrage Aalsmeer toezicht Meerlanden | 75 | 75 | |||
7.7 | Bedrijfskleding binnendienst Zorgvlied | -14 | -14 | |||
7.8 | Visie Bovenkerkerweg | -26 | -26 | |||
7.9 | Ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen | 486 | 486 | |||
7 | Totaal overhead | 629 | 629 | 0 | 0 | 0 |
8.1 | Dotatie voorziening "Algemene pensioenwet politiek ambtsdragers + wachtgeld" | 200 | 200 | |||
8.2 | Versterken lokale antidiscriminatievoorzieningen | -36 | ||||
8.3 | Prijsindex AmstelveenSport | -87 | ||||
8 | Totaal algemene dekkingsmiddelen | 77 | 200 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 1.626 | 1.626 | 0 | 0 | 0 |
Beslispunt:
- Instemmen met het meerjarig wijzigen van de begroting voor de in hoofdstuk 2.2 “Begrotingsrechtmatigheid programma’s” vermelde budgettair-neutrale wijzigingen.