Lokaal ondersteuningspakket
In de raad van 8 april 2020 is ingestemd met een reservering ten laste van de algemene reserve voor een lokaal ondersteuningspakket van € 15 miljoen. Hiervan is € 10 miljoen direct beschikbaar gesteld en € 5 miljoen na besluit van het college van B&W en raadpleging van de gemeenteraad indien uitbreiding van het krediet noodzakelijk wordt geacht.
De maatregelen komen niet in plaats van reeds bestaande of nog te ontwikkelen landelijke regelingen of wetgeving. Hierbij kan gedacht worden aan ondersteuningsmaatregelen vanuit Rijk en Provincie voor musea, theaters, ijsbanen e.d. Daarnaast verstrekt Amstelveen de ToZo-regeling (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers). Dit betreft tot heden een verstrekt bedrag van € 22 miljoen (waarvan € 16 miljoen in 2020) voor Amstelveense ondernemers. Van het verstrekte bedrag dit jaar heeft € 1 miljoen betrekking op een (voorlopige) nabetaling over 2020.
Bij het toekennen van middelen uit het Lokaal coronafonds aan ondernemers moet worden beoordeeld of dit positief uitwerkt voor de ondernemer. Het moet niet zo zijn dat de ondernemer met de linkerhand een bedrag ontvangt vanuit het Lokaal corona-fonds en het met de rechterhand moet teruggeven aan het Rijk door een lagere ToZo-vergoeding.
Stand van zaken Lokaal Coronafonds
In de eerste tijdvak is het plafond vastgesteld op € 8,758 miljoen. In de afgelopen maanden is besluit 80 toegevoegd voor € 4.000. Voor aanvullende besluiten is nog € 6,238 miljoen beschikbaar.
LOKAAL CORONAFONDS 16 september 2022 | bedrag x 1.000 euro | ||||||
omschrijving | Besluit d.d. | Plafond | werkelijk | Prognose | Vrijval | Voor wie?1 | |
Afgehandeld in 2020/2021 | 6.734 | 6.734 | 0 | ||||
28. | Ondersteuningsmaatregel Amstelveense kunstenaars | 30-6-2020 | 35 | 0 | 35 | 0 | MI |
37. | Compensatie lasten voor noodlijdende lokale ondernemers (zie ook nr.71+76) | 12-1-2021 | 548 | 166 | 382 | 0 | MKB |
57. | Compensatie ondernemers-bijdragen 2022 aan bedrijfsinvesteringszones (BIZ) | 20-4-2021 | 88 | 18 | 70 | 0 | MKB |
60. | Stimuleringsfonds lokale economie Amstelveen | 11-5-2021 | 775 | 133 | 642 | 0 | MKB |
62. | Garantiesubsidie Amstel Gospel Choir | 26-7-2022 | 0 | 0 | MI | ||
68. | Covid meerkosten en continuïteitsbijdrage jeugdhulpaanbieders | 10-8-2021 | 75 | 9 | 66 | 0 | MI |
71. | Subsidieregeling verduurzaming terrasverwarming (t.l.v. nr.37) | 21-9-2021 | 50 | 0 | 50 | 0 | MI |
76. | ‘Back on track’ programma voor lokaal bedrijfsleven (t.l.v. nr. 37) | 2-11-2021 | 152 | 57 | 95 | 0 | MI |
77. | Terugbetaling c.q. niet in rekening brengen leges evenementen 1e halfjaar 2022 | 21-12-2021 | 15 | 0 | 15 | 0 | MKB |
SUBTOTAAL T/M JAARSTUKKEN 2021 | 8.472 | 7.116 | 1.356 | 0 | |||
78. | Capaciteit boa's+ondersteuning horecaondernemers/evenementenorganisaties | 15-3-2022 | 248 | 248 | 0 | 0 | MKB/MI/I |
79. | United Amstelveen | 25-4-2022 | 38 | 0 | 38 | 0 | MI |
80. | Garantiesubsidie Dorpshuis De Nesse | 20-9-2022 | 4 | 0 | 4 | 0 | MI |
TOTAAL | 8.762 | 7.364 | 1.398 | 0 | |||
1) MI =Maatschappelijke instellingen, MKB=Midden/Klein Bedrijf, I=Inwoners | nieuw plafond (plafond-vrijval): | 8.762 |
Beslispunt:
- Instemmen met de in deze tijdvak begrote onttrekking uit het Lokaal Coronafonds, dit verrekenen met de stelpost bij algemene dekkingsmiddelen en de begroting 2022 hiervoor wijzigen.
- De plafondbedragen die ten laste komen van het Lokaal Coronafonds vaststellen op de in deze tijdvak geactualiseerde prognosebedragen van totaal € 8,762 miljoen.